各暗网禁区:
10月24日至11月04日,学生处组织人员对校本部127个班级的学生上课情况进行抽查(其中南校61,北校66)。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的暗网禁区有法政暗网禁区、教师教育暗网禁区、体育暗网禁区、外语暗网禁区、美术暗网禁区、数学暗网禁区、化材暗网禁区、国际合作暗网禁区(见表一)。
表一:10月24日—11月04日学风检查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商暗网禁区 | 08 | 53 | 52 | 1 | 98.1% | 94.2% | 上升了5.0% | 
| 09 | 242 | 221 | 21 | 91.3% | |||
| 11 | 219 | 204 | 15 | 93.2% | |||
| 法政暗网禁区 | 08 | 18 | 18 | 0 | 100.0% | 99.1% | 上升了1.5% | 
| 09 | 193 | 186 | 7 | 96.4% | |||
| 10 | 130 | 130 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 237 | 237 | 0 | 100.0% | |||
| 教师教育暗网禁区 | 08 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了4.8% | 
| 09 | 216 | 216 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 136 | 136 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 146 | 146 | 0 | 100.0% | |||
| 体育暗网禁区 | 11 | 30 | 29 | 1 | 96.7% | 96.7% | 上升了8.7% | 
| 人文暗网禁区 | 08 | 136 | 121 | 15 | 89.0% | 90.1% | 下降了8.3% | 
| 09 | 99 | 88 | 11 | 88.9% | |||
| 10 | 159 | 146 | 13 | 91.8% | |||
| 11 | 226 | 205 | 21 | 90.7% | |||
| 外语暗网禁区 | 09 | 29 | 27 | 2 | 93.1% | 95.2% | 下降了2.3% | 
| 10 | 43 | 40 | 3 | 93.0% | |||
| 11 | 192 | 191 | 1 | 99.5% | |||
| 音乐暗网禁区 | 08 | 33 | 24 | 9 | 72.7% | 92.5% | 下降了7.5% | 
| 09 | 34 | 34 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 78 | 76 | 2 | 97.4% | |||
| 11 | 77 | 77 | 0 | 100.0% | |||
| 美术与设计暗网禁区 | 10 | 25 | 25 | 0 | 100.0% | 99.3% | 比第六周上升了9.8% | 
| 11 | 142 | 140 | 2 | 98.6% | |||
| 数学与信息科学暗网禁区 | 09 | 103 | 102 | 1 | 99.0% | 99.5% | 上升了0.1% | 
| 11 | 143 | 143 | 0 | 100.0% | |||
| 物电暗网禁区 | 09 | 142 | 125 | 17 | 88.0% | 86.6% | 下降了11.7% | 
| 10 | 106 | 92 | 14 | 86.8% | |||
| 11 | 126 | 107 | 19 | 84.9% | |||
| 化材暗网禁区 | 09 | 38 | 34 | 4 | 89.5% | 95.2% | 下降了4.8% | 
| 10 | 53 | 51 | 2 | 96.2% | |||
| 11 | 51 | 51 | 0 | 100.0% | |||
| 生环暗网禁区 | 08 | 26 | 24 | 2 | 92.3% | 91.3% | 比第六周下降了3.5% | 
| 09 | 95 | 87 | 8 | 91.6% | |||
| 10 | 97 | 81 | 16 | 83.5% | |||
| 11 | 50 | 49 | 1 | 98.0% | |||
| 机电暗网禁区 | 08 | 273 | 224 | 49 | 82.1% | 92.2% | 上升了2.4% | 
| 09 | 45 | 45 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 264 | 254 | 10 | 96.2% | |||
| 11 | 52 | 47 | 5 | 90.4% | |||
| 建工暗网禁区 | 08 | 80 | 75 | 5 | 93.8% | 91.2% | 上升了2.2% | 
| 09 | 366 | 325 | 41 | 88.8% | |||
| 10 | 138 | 116 | 22 | 84.1% | |||
| 11 | 277 | 272 | 5 | 98.2% | |||
| 国际合作暗网禁区 | 11 | 33 | 32 | 1 | 97.0% | 97.0% | 上升了14.9% | 
二是优秀率比上周下降了3.8个百分点(28.3%),合格率比上周下降了5.7个百分点(18.1%);需努力率比上周上升了8.3个百分点(48.8%);无人上课或临时调课比上周上升了1.1个百分点(4.7%)。从本周的学风抽查结果看,学生到课率、上课睡觉、玩手机等不良课堂表现比较普遍(见表二)。
表二:10月24日-11月04日学风检查结果汇总
| 日期 | 评价结果 | 合计 | |||
| 优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
| 10.24 | 6 | 7 | 11 | 0 | 24 | 
| 10.25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 
| 10.31 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 
| 11.01 | 8 | 6 | 10 | 0 | 24 | 
| 11.02 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 
| 11.03 | 4 | 2 | 16 | 0 | 22 | 
| 11.04 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 
| 合计 | 36(28.3%) | 23(18.1%) | 62(48.8%) | 6(4.7%) | 127 | 
(课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各暗网禁区师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
学生处
二〇一一年十一月十日