各暗网禁区:
11月07日至11月11日,学生处组织人员对校本部127个班级的学生上课情况进行抽查(其中南校53,北校74)。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的暗网禁区有商暗网禁区、法政暗网禁区、美术暗网禁区、数学暗网禁区、化材暗网禁区、国际合作暗网禁区(见表一)。
表一:11月07日—11月11日学风检查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商暗网禁区 | 08 | 142 | 141 | 1 | 99.3% | 96.5% | 上升了2.3% | 
| 09 | 261 | 236 | 25 | 90.4% | |||
| 10 | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 339 | 327 | 12 | 96.5% | |||
| 法政暗网禁区 | 09 | 53 | 52 | 1 | 98.1% | 99.4% | 上升了0.3% | 
| 10 | 108 | 108 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 152 | 152 | 0 | 100.0% | |||
| 教育暗网禁区 | 08 | 36 | 34 | 2 | 94.4% | 94.8% | 下降了5.2% | 
| 09 | 168 | 166 | 2 | 98.8% | |||
| 10 | 172 | 171 | 1 | 99.4% | |||
| 11 | 67 | 58 | 9 | 86.6% | |||
| 体育暗网禁区 | 09 | 79 | 57 | 22 | 72.2% | 80.2% | 下降了16.5% | 
| 10 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 54 | 37 | 17 | 68.5% | |||
| 人文暗网禁区 | 08 | 176 | 168 | 8 | 95.5% | 94.3% | 上升了4.2% | 
| 09 | 33 | 29 | 4 | 87.9% | |||
| 10 | 200 | 196 | 4 | 98.0% | |||
| 11 | 76 | 73 | 3 | 96.1% | |||
| 外语暗网禁区 | 08 | 50 | 36 | 14 | 72.0% | 91.6% | 下降了3.6% | 
| 09 | 55 | 55 | 0 | 100.0% | |||
| 10 | 142 | 134 | 8 | 94.4% | |||
| 11 | 123 | 123 | 0 | 100.0% | |||
| 音乐暗网禁区 | 09 | 71 | 69 | 2 | 97.2% | 87.1% | 下降了5.4% | 
| 10 | 39 | 25 | 14 | 64.1% | |||
| 11 | 78 | 78 | 0 | 100.0% | |||
| 美术暗网禁区 | 10 | 53 | 53 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了0.7% | 
| 11 | 138 | 138 | 0 | 100.0% | |||
| 数学暗网禁区 | 09 | 168 | 157 | 11 | 93.5% | 97.3% | 下降了1.8% | 
| 10 | 134 | 132 | 2 | 98.5% | |||
| 11 | 140 | 140 | 0 | 100.0% | |||
| 物电暗网禁区 | 08 | 28 | 23 | 5 | 82.1% | 94.1% | 下降了1.4% | 
| 09 | 89 | 86 | 3 | 96.6% | |||
| 10 | 170 | 168 | 2 | 98.8% | |||
| 11 | 80 | 79 | 1 | 98.8% | |||
| 化材暗网禁区 | 09 | 99 | 99 | 0 | 100.0% | 99.5% | 上升了4.3% | 
| 10 | 122 | 120 | 2 | 98.4% | |||
| 11 | 148 | 148 | 0 | 100.0% | |||
| 生环暗网禁区 | 10 | 186 | 173 | 13 | 93.0% | 93.0% | 上升了1.7% | 
| 机电暗网禁区 | 08 | 126 | 98 | 28 | 77.8% | 86.3% | 下降了5.9% | 
| 09 | 80 | 72 | 8 | 90.0% | |||
| 10 | 282 | 257 | 25 | 91.1% | |||
| 建工暗网禁区 | 08 | 80 | 67 | 13 | 83.8% | 91.9% | 上升了0.7% | 
| 09 | 164 | 157 | 7 | 95.7% | |||
| 10 | 90 | 81 | 9 | 90.0% | |||
| 11 | 177 | 174 | 3 | 98.3% | |||
| 国际合作暗网禁区 | 11 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了3.0% | 
表二:11月07日-11月11日学风检查结果汇总
| 日期 | 评价结果 | 合计 | |||
| 优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
| 11.07 | 8 | 1 | 8 | 2 | 19 | 
| 11.08 | 4 | 4 | 11 | 3 | 22 | 
| 11.09 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 
| 11.10 | 16 | 8 | 23 | 4 | 51 | 
| 11.11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 19 | 
| 合计 | 38(29.9%) | 20(15.7%) | 57(44.9%) | 12(9.4%) | 127 | 
(课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各暗网禁区师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
学生处
二〇一一年十一月十五日