各暗网禁区:
3月12日至3月16日,学生处组织人员对校本部115个班级的学生上课情况进行抽查(其中南校56,北校59)。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的暗网禁区有教师教育暗网禁区、化材暗网禁区、法政暗网禁区、音乐暗网禁区、数学暗网禁区、人文暗网禁区、机电暗网禁区、外语暗网禁区、美术暗网禁区、商暗网禁区、建工暗网禁区(见表一)。
表一:3月12日—3月16日学风检查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商暗网禁区 | 09 | 169 | 157 | 12 | 92.9% | 95.2% | 下降了2.2% | 
| 10 | 116 | 115 | 1 | 99.1% | |||
| 11 | 168 | 157 | 11 | 93.5% | |||
| 法政暗网禁区 | 09 | 180 | 178 | 2 | 98.9% | 99.6% | 上升了3.4% | 
| 10 | 105 | 105 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 192 | 192 | 0 | 100.0% | |||
| 教育暗网禁区 | 11 | 144 | 144 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持 | 
| 体育暗网禁区 | 09 | 70 | 63 | 7 | 90.0% | 94.7% | 上升了12.4% | 
| 10 | 133 | 125 | 8 | 94.0% | |||
| 11 | 81 | 81 | 0 | 100.0% | |||
| 人文暗网禁区 | 09 | 346 | 322 | 24 | 93.1% | 97.5% | 上升了1.0% | 
| 10 | 213 | 212 | 1 | 99.5% | |||
| 11 | 121 | 121 | 0 | 100.0% | |||
| 外语暗网禁区 | 09 | 55 | 53 | 2 | 96.4% | 96.9% | 下降了2.3% | 
| 10 | 158 | 158 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 198 | 187 | 11 | 94.4% | |||
| 音乐暗网禁区 | 09 | 61 | 61 | 0 | 100.0% | 98.3% | 上升了0.7% | 
| 10 | 116 | 110 | 6 | 94.8% | |||
| 11 | 16 | 16 | 0 | 100.0% | |||
| 美术暗网禁区 | 10 | 120 | 115 | 5 | 95.8% | 96.1% | 上升了0.1% | 
| 11 | 140 | 135 | 5 | 96.4% | |||
| 数学暗网禁区 | 09 | 125 | 120 | 5 | 96.0% | 97.7% | 上升了5.1% | 
| 10 | 137 | 133 | 4 | 97.1% | |||
| 11 | 179 | 179 | 0 | 100.0% | |||
| 化材暗网禁区 | 09 | 168 | 168 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持 | 
| 10 | 70 | 70 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 204 | 204 | 0 | 100.0% | |||
| 生环暗网禁区 | 09 | 89 | 86 | 3 | 96.6% | 90.0% | 下降了3.0% | 
| 10 | 140 | 110 | 30 | 78.6% | |||
| 11 | 132 | 125 | 7 | 94.7% | |||
| 机电暗网禁区 | 09 | 98 | 97 | 1 | 99.0% | 97.3% | 上升了0.8% | 
| 10 | 140 | 135 | 5 | 96.4% | |||
| 11 | 58 | 56 | 2 | 96.6% | |||
| 建工暗网禁区 | 09 | 103 | 103 | 0 | 100.0% | 95.1% | 上升了4.2% | 
| 10 | 235 | 205 | 30 | 87.2% | |||
| 11 | 164 | 161 | 3 | 98.2% | |||
| 国际合作暗网禁区 | 11 | 99 | 94 | 5 | 94.9% | 94.9% | 下降了5.1% | 
二是优秀率比上周下降了2个百分点(36.5%),合格率比上周上升了6.5个百分点(24.3%);需努力率比上周下降了4.6个百分点(39.1%);没有出现无人上课或临时调课情况。(见表二)
表二:3月12日-3月16日学风检查结果汇总
| 日期 | 评价结果 | 合计 | |||
| 优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
| 3.12 | 10 | 4 | 13 | 0 | 27 | 
| 3.13 | 6 | 11 | 9 | 0 | 26 | 
| 3.14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 
| 3.15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 
| 3.16 | 7 | 4 | 13 | 0 | 24 | 
| 合计 | (36.5%)42 | (24.3%)28 | (39.1%)45 | (0.0%)0 | 115 | 
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是高校提高教学质量、培养合格人才的重要保证,是衡量良好育人环境的重要标志。希望各暗网禁区师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
学生处
2012年3月20日