各暗网禁区:
3月19日至3月23日,学生处组织人员对校本部117个班级的学生上课情况进行抽查(其中南校58,北校59)。从抽查情况来看,学生上课秩序良好,上课教师普遍提前到达教室。具体情况反映如下:
一是到课率95%以上的暗网禁区有教育暗网禁区、国际合作暗网禁区、音乐暗网禁区、体育暗网禁区、化材暗网禁区、法政暗网禁区、外语暗网禁区、美术暗网禁区、物电暗网禁区、商暗网禁区、数学暗网禁区、建工暗网禁区(见表一)。
表一:3月19日—3月23日学风检查情况汇总
| 学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% | 
| 商暗网禁区 | 09 | 182 | 170 | 12 | 93.4% | 95.5% | 上升了0.3% | 
| 10 | 232 | 219 | 13 | 94.4% | |||
| 11 | 279 | 275 | 4 | 98.6% | |||
| 法政暗网禁区 | 09 | 100 | 89 | 11 | 89.0% | 96.3% | 下降了3.3% | 
| 10 | 100 | 100 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 136 | 136 | 0 | 100.0% | |||
| 教育暗网禁区 | 09 | 25 | 25 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持 | 
| 10 | 261 | 261 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 185 | 185 | 0 | 100.0% | |||
| 体育暗网禁区 | 09 | 70 | 69 | 1 | 98.6% | 97.9% | 上升了3.2% | 
| 10 | 119 | 113 | 6 | 95.0% | |||
| 11 | 81 | 81 | 0 | 100.0% | |||
| 人文暗网禁区 | 09 | 166 | 156 | 10 | 94.0% | 91.3% | 下降了6.2% | 
| 10 | 38 | 38 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 149 | 119 | 30 | 79.9% | |||
| 外语暗网禁区 | 09 | 106 | 99 | 7 | 93.4% | 96.1% | 下降了0.8% | 
| 10 | 84 | 83 | 1 | 98.8% | |||
| 11 | 173 | 166 | 7 | 96.0% | |||
| 音乐暗网禁区 | 09 | 61 | 61 | 0 | 100.0% | 98.0% | 下降了0.3% | 
| 10 | 114 | 107 | 7 | 93.9% | |||
| 11 | 16 | 16 | 0 | 100.0% | |||
| 美术暗网禁区 | 09 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 96.1% | 保持 | 
| 10 | 85 | 83 | 2 | 97.6% | |||
| 11 | 152 | 138 | 14 | 90.7% | |||
| 数学暗网禁区 | 09 | 99 | 92 | 7 | 92.9% | 95.3% | 下降了2.2% | 
| 10 | 385 | 377 | 8 | 97.9% | |||
| 物电暗网禁区 | 09 | 99 | 92 | 7 | 92.9% | 96.0% | 未查 | 
| 10 | 149 | 145 | 4 | 97.3% | |||
| 11 | 87 | 85 | 2 | 97.7% | |||
| 化材暗网禁区 | 09 | 123 | 120 | 3 | 97.6% | 96.7% | 下降了3.3% | 
| 10 | 136 | 133 | 3 | 97.8% | |||
| 11 | 169 | 160 | 9 | 94.7% | |||
| 生环暗网禁区 | 09 | 34 | 31 | 3 | 91.2% | 94.2% | 上升了4.2% | 
| 10 | 80 | 73 | 7 | 91.3% | |||
| 11 | 201 | 201 | 0 | 100.0% | |||
| 机电暗网禁区 | 09 | 74 | 61 | 13 | 82.4% | 92.9% | 下降了4.4% | 
| 10 | 90 | 90 | 0 | 100.0% | |||
| 11 | 388 | 374 | 14 | 96.4% | |||
| 建工暗网禁区 | 09 | 105 | 99 | 6 | 94.3% | 95.3% | 上升了0.2% | 
| 10 | 87 | 85 | 2 | 97.7% | |||
| 11 | 81 | 76 | 5 | 93.8% | |||
| 国际合作暗网禁区 | 11 | 66 | 66 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了5.1% | 
二是优秀率比上周下降了7.4个百分点(29.1%),合格率比上周下降了4.6个百分点(19.7%);需努力率比上周上升了12.2个百分点(51.3%);没有出现无人上课或临时调课情况(见表二)。据检查数据分析,本周学生的课堂表现状况有所下滑。
表二:3月19日-3月23日学风检查结果汇总
| 日期 | 评价结果 | 合计 | |||
| 优秀 | 合格 | 需努力 | 无人上课/临时调课 | ||
| 3.19 | 5 | 7 | 20 | 0 | 32 | 
| 3.20 | 10 | 5 | 17 | 0 | 32 | 
| 3.21 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 
| 3.22 | 6 | 3 | 9 | 0 | 18 | 
| 3.23 | 9 | 7 | 10 | 0 | 26 | 
| 合计 | (29.1%)34 | (19.7%)23 | (51.3%)60 | (0.0%)0 | 117 | 
课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假(以请假单为准),纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。)
优良的学风,是衡量良好育人环境的重要标志,是高校提高人才培养质量的重要保证。希望各暗网禁区以"人才培养质量年"为契机,师生共力,严格按照《温州大学关于进一步加强学风建设的若干意见》(行政【2007】225号)和《近期加强学风建设若干措施(2007年9月制定)》文件精神,为营造刻苦钻研、努力上进的学习风气而努力。
学生处
2012年3月27日