| 序号 | 周次 | 星期 | 班级 | 缺勤人姓名 | 备注 | 缺勤原因 | 检查日期 | 课程节次 | 课程名称(2节内填写) | 请假审批人 | 检查人 | 
| 1 | 14周 | 星期一 | 18行管 | 全勤 | 2021-05-31 | 6.7.8 | 公共组织学 | 周楠 | |||
| 2 | 14周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-05-31 | 1.2 | 刑法分论 | 徐静仪 | |||
| 3 | 14周 | 星期一 | 20法4 | 全勤 | 2021-05-31 | 1.2 | 中国法律史 | 孙雨缘 | |||
| 4 | 14周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-05-31 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 5 | 14周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-01 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 6 | 14周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-06-01 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 7 | 14周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-06-01 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 8 | 14周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-06-01 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 9 | 14周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-06-01 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 10 | 14周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-01 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 11 | 14周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-06-01 | 1.2 | 经济法 | 钱依范 | |||
| 12 | 14周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-01 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 13 | 14周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-06-01 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 14 | 14周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-01 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 15 | 14周 | 星期二 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-01 | 8.9 | 商法总论 | 吴萌萌 | |||
| 16 | 14周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-01 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 17 | 14周 | 星期二 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-01 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 18 | 14周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-02 | 1.2.3 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 19 | 14周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-02 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 20 | 14周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-06-02 | 3.4.5 | 知识产权法 | 吴敏 | |||
| 21 | 14周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-06-02 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 22 | 14周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-06-02 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 23 | 14周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-02 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 24 | 14周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-02 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 25 | 14周 | 星期三 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-02 | 3.4 | 国际私法 | 吴萌萌 | |||
| 26 | 14周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-02 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 27 | 14周 | 星期三 | 18法2 | 全勤 | 2021-06-02 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴辛莲 | |||
| 28 | 14周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-03 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 29 | 14周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-02 | 1.2 | 国际私法 | 邵晴娅 | |||
| 30 | 14周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-02 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 31 | 14周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-03 | 1.2.3 | 人力资源 | 张雅思 | |||
| 32 | 14周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-03 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 33 | 14周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-03 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 34 | 14周 | 星期四 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-03 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴萌萌 | |||
| 35 | 14周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-03 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 36 | 14周 | 星期四 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-03 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 37 | 14周 | 星期四 | 20行管 | 全勤 | 2021-06-03 | 6.7.8.9 | 电子政务概论 思想道德修养与法律基础 | 吴佳 | |||
| 38 | 14周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-06-04 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 39 | 14周 | 星期五 | 20法4 | 全勤 | 2021-06-04 | 1.2 | 中国法律史 | 孙雨缘 | |||
| 40 | 14周 | 星期五 | 19法1 | 全勤 | 2021-06-04 | 3.4 | 法理学 | 吴萌萌 | |||
| 41 | 14周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-04 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 42 | 14周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-06-04 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 43 | 14周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-04 | 1.2 | 法理学 | 邵晴娅 | |||
| 44 | 14周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-04 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 45 | 14周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-04 | 6.7 | 商法总论 | 邵晴娅 | |||
| 46 | 14周 | 星期五 | 20行管 | 全勤 | 2021-06-04 | 6.7.8 | 公共经济学 | 吴佳 | |||
| 47 | 15周 | 星期一 | 20专升本 | 全勤 | 2021-06-07 | 1.2.3.4.5 | 刑事诉讼法 | 钱依范 | |||
| 48 | 15周 | 星期一 | 18行管 | 石凤杰 | 请假 | 晚点了 | 2021-06-07 | 6.7.8 | 公共组织学 | 任课老师知道 | 周楠 | 
| 49 | 15周 | 星期一 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-07 | 1.2 | 比较宪法 | 张雅思 | |||
| 50 | 15周 | 星期一 | 20法3 | 全勤 | 2021-06-07 | 1.2 | 刑法分论 | 徐静仪 | |||
| 51 | 15周 | 星期一 | 20行管 | 全勤 | 2021-06-07 | 3.4.6.7.8 | 公共危机管理 社会学概论 | 吴佳 | |||
| 52 | 15周 | 星期一 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-07 | 8.9.10 | 侵权责任法 | 徐恬禾 | |||
| 53 | 15周 | 星期一 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-07 | 8.9 | 侵权责任法 | 邵晴娅 | |||
| 54 | 15周 | 星期二 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-08 | 3.4 | 社会工作概论 | 周楠 | |||
| 55 | 15周 | 星期二 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-08 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 56 | 15周 | 星期二 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-08 | 1.2.3 | 西方政治思想史 | 张雅思 | |||
| 57 | 15周 | 星期二 | 18法4 | 全勤 | 2021-06-08 | 3.4 | 劳动与社会保障法 | 章梦洁 | |||
| 58 | 15周 | 星期二 | 20专升本 | 全勤 | 2021-06-08 | 1.2 | 企业法 | 钱依范 | |||
| 59 | 15周 | 星期二 | 18法2 | 全勤 | 2021-06-08 | 3.4 | 国际经济法 | 吴辛莲 | |||
| 60 | 15周 | 星期二 | 20法1 | 全勤 | 2021-06-08 | 8.9 | 民法总论 | 孟子怡 | |||
| 61 | 15周 | 星期二 | 18法3 | 全勤 | 2021-06-08 | 34 | 劳动与社会保障法 | 孙玲莉 | |||
| 62 | 15周 | 星期二 | 18法1 | 全勤 | 2021-06-08 | 3.4 | 国际经济法 | 吴敏 | |||
| 63 | 15周 | 星期二 | 20法2 | 全勤 | 2021-06-08 | 8.9 | 民法总论 | 唐曦睿 | |||
| 64 | 15周 | 星期二 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-08 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 65 | 15周 | 星期二 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-08 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 66 | 15周 | 星期三 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-09 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 67 | 15周 | 星期三 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-09 | 1.2 | 管理心理学 | 周楠 | |||
| 68 | 15周 | 星期三 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-09 | 1.2 | 电子政务 | 张雅思 | |||
| 69 | 15周 | 星期三 | 18法3 | 全勤 | 2021-06-09 | 345 | 知识产权法 | 孙玲莉 | |||
| 70 | 15周 | 星期三 | 18法1 | 全勤 | 2021-06-09 | 11.12.13 | 劳动与社会保障法 | 吴敏 | |||
| 71 | 15周 | 星期三 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-09 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 72 | 15周 | 星期三 | 18法4 | 全勤 | 2021-06-09 | 3.4.5 | 知识产权法 | 章梦洁 | |||
| 73 | 15周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-09 | 1.2 | 国际私法 | 邵晴娅 | |||
| 74 | 15周 | 星期三 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-09 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 75 | 15周 | 星期四 | 19行管 | 全勤 | 2021-06-10 | 1.2.3 | 人力资源 | 张雅思 | |||
| 76 | 15周 | 星期四 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-10 | 1.2.3 | 公共经济学 | 周楠 | |||
| 77 | 15周 | 星期四 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-10 | 3.4 | 刑事诉讼法 | 吴航 | |||
| 78 | 15周 | 星期四 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-10 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 79 | 15周 | 星期四 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-10 | 1.2 | 刑事诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 80 | 15周 | 星期五 | 20法3 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 中国法律史 | 徐静仪 | |||
| 81 | 15周 | 星期五 | 20法4 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 中国法制史 | 孙雨缘 | |||
| 82 | 15周 | 星期五 | 20法2 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 刑法分论 | 唐曦睿 | |||
| 83 | 15周 | 星期五 | 19法2 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 行政诉讼法 | 吴航 | |||
| 84 | 15周 | 星期五 | 19法4 | 全勤 | 2021-06-11 | 3.4 | 行政诉讼法 | 徐恬禾 | |||
| 85 | 15周 | 星期五 | 18行管 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 秘书学 | 周楠 | |||
| 86 | 15周 | 星期五 | 20法1 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 刑法分论 | 孟子怡 | |||
| 87 | 15周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-11 | 1.2 | 法理学 | 邵晴娅 | |||
| 88 | 15周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-11 | 3.4 | 行政诉讼法 | 邵晴娅 | |||
| 89 | 15周 | 星期五 | 19法3 | 全勤 | 2021-06-11 | 6.7 | 商法总论 | 邵晴娅 | 
如有疑问,请联系学习部吴同学(15669797787)